Processo Produção & Abastecimento (PA) que evolui o Terus Production
atual para centros produtivos abastecendo lojas (piloto Fazendinha).
Docs completos no repositório:
portal-terus/docs/producao-abastecimento/
| Doc | Conteúdo |
|---|---|
| README | Índice e legenda |
| 01-diagnostico | Sistema atual (Production, MRP, RMS, Task) |
| 02-modelo-dominio | Domínio proposto |
| 03-plano-fases | Fases técnicas |
| 04-todo | TODO executável (status das fatias) |
| 05-matriz-legado | Legado × novo |
| 06-decisoes-abertas | Decisões pendentes |
| baseline-fazendinha | Z-01 escopo + KR |
| ciclo-shadow-fazendinha | Z-02 confronto PA×planilha×legado |
| 08-regras-lote-ponto-pedido | Emb., lote econômico, ponto de pedido |
| Item | Estado |
|---|---|
| Flag PA Fazendinha | Habilitada (S) |
| Escopo | 331 SKUs · lojas 1001 / 1003 / 1004 (LOJA_COM_CENTRO) |
| Interfaces fluxo operacional | Pedido → Plano → Ordem → (TF) → Estoque prontas |
| Shadow Z-02 | Rodado (within±2 planilha 38.7% vs piso 28.5%) |
| Cutover Z-03 | Não — legado Production ainda ativo em paralelo |
Voltar: Terus Production