Junta os pedidos aprovados daquela data e diz quanto o centro precisa produzir, já descontando estoque e o que já estava planejado.
Caminho: Terus Production → (barra de cima) Planejamento do Centro
Portal: Varejo

Captura do portal de demonstração. Nomes de empresa, preços e dados de cliente podem estar borrados; o layout da tela é o real.
Título na tela: Planejamento do centro (PA)
Passar da lista de lojas para uma necessidade do centro — com lote econômico — e daí gerar a ordem.
Encarregado do centro / PCP da produção.
Centro, Data necessidade, Consolidar.
Lista vazia: "Nenhum planejamento ainda — aprove pedidos da loja primeiro."
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| # | Abre o plano. |
| Centro / Necessidade | Unidade e data. |
| Status | Fase. |
| SKUs | Quantos itens. |
| A produzir | Total depois do lote. |
| Status | Significado |
|---|---|
| RASCUNHO | Criado. |
| CALCULADO | Pronto para Gerar ordem. |
| EM_ORDEM | Já virou ordem. |
| CANCELADO | Fora; os pedidos voltam a ficar disponíveis. |
Cabeçalho: unidade, data, status, política e a produzir. ← Planejamento volta.
Enquanto RASCUNHO ou CALCULADO:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Recalcular | Atualiza se os pedidos ou o estoque mudaram. |
| Cancelar | Confirma: os pedidos voltam a ficar disponíveis. |
| Gerar ordem | Só com status CALCULADO. Abre a ordem nova. |
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Produto | SKU. |
| Demanda | Soma dos pedidos aprovados. |
| Estoque | Saldo na área de produção. |
| Já planejado | Outros planos da mesma data. |
| Líquida | O que ainda falta. |
| A produzir | Depois do lote econômico. |
| Detalhe | Fórmula, origens (Pedido #N · loja · qtd). |
Sem demanda: "Sem demanda aprovada para este centro/data."