Menu: Terus Production → Dashboard
KPIs dos últimos 30 dias (filtrável por loja):
| KPI | Interpretação |
|---|---|
| Perdas (R$) | Valor descartado no período. |
| Aderência ao plano | produzida ÷ planejada das ordens finalizadas. Verde ≥ 95%. |
| Ordens (30d) | Criadas vs concluídas. |
| Vencendo em 24h | Lotes que vencem hoje/amanhã — ação imediata. |
| Top 5 perdas | Produtos com maior valor descartado. |
Atalhos rápidos para Escopo, Produtos, Ordens e Eventos.
Menu: Terus Production → Estoque de Produção
Saldo isolado do ERP, alimentado por:
| Movimento | Origem |
|---|---|
| (+) Entrada P | Apontamento ou separação KDS |
| (−) Venda V | Integração futura com vendas |
| (−) Descarte D | Perda manual ou auto-vencimento |
| (=) Ajuste A | Operação especial |
VENCIMENTO e zera lotesRode Processar vencidos toda manhã antes de criar a ordem do dia.
Menu: Terus Production → Perdas & Descartes
Lista unificada: portal (manual / auto-vencimento) + ERP (dw.fato_outras_saidas conforme parâmetro de tipos de saída).
Loja, motivo, origem (PORTAL, AUTO_VENCIMENTO, ERP).
VENCIMENTO, AVARIA, CONTAMINACAO, QUEIMA, OUTROSO sistema baixa em FIFO (menor validade primeiro), grava custo e lança movimento D.
Menu: Terus Production → Relatórios
Produção × Venda × Perda por produto no período:
Use para identificar sobra crônica (reduzir produção) ou ruptura (aumentar).
Menu: Terus Production → Confronto Planilha
Compara três visões por produto e dia da semana (backtest):
| Fonte | O que é |
|---|---|
| Planilha manual | Template gerencial importado (app.producao_planilha_semanal) |
| Sugestão Terus | O que o motor teria sugerido |
| Venda real DOW | Venda histórica no mesmo dia da semana |
analise_producao_semanal).Sem dados de backtest, a tela orienta importar planilha e rodar a análise no servidor.
| Horário | Ação | Tela |
|---|---|---|
| Manhã | Processar vencidos | Estoque |
| Manhã | Criar/liberar ordens | Ordens |
| Produção | KDS ou apontamento | Cozinha / Ordem |
| Tarde | Finalizar ordens | Ordem |
| Fim do turno | Registrar perdas avulsas | Perdas |
| Semanal | Revisar confronto | Confronto |
Veja: Ordens · Cozinha KDS